1 / 5
| Model | Length (cm) | Width (cm) | Width 2 (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 10FT-220 | 295 | 630 | 220 | 248 |
| 20FT-220 | 590 | 630 | 220 | 248 |
| 30FT-220 | 900 | 630 | 220 | 248 |
| 40FT-220 | 1180 | 630 | 220 | 248 |
| 20FT-70 | 590 | 630 | 70 | 248 |
| 20FT-110 | 590 | 630 | 110 | 248 |
| 40FT-205-OT | 1120 | 630 | 202 | 290 |
| Component | Specifications & Options |
|---|---|
| Frame | Steel sheetmetal 2.0mm |
| Roof Panel |
Option 1: 50 mm EPS sandwich panel Option 2: 50 mm EPS sandwich panel + pitched roof Option 3: 50 mm EPS sandwich panel + Steel plate tiles |
| Outdoor Wall |
Option 1: 75 mm EPS Option 2: 75 mm rock cotton sandwich panel Option 3: 50 mm EPS sandwich panel + 16mm PU metal curve panel Option 4: 75 mm OUT/IN integrated sandwich panel |
| Partition Wall |
Option 1: 50 mm EPS sandwich panel Option 2: 50 mm IN/IN integrated sandwich panel |
| Floor |
Option 1: 18 mm plywood board + 2.0mm vinyl floor Option 2: 18 mm plywood board + 12mm real wooden floor |
| Door |
Option 1: PVC Windows Option 2: Aluminum Option 3: Broken aluminum |
| Window |
Option 1: PVC Option 2: Aluminum Option 3: Broken aluminum |
| Electricity Standard | US | Europe | Russia | Italy | Australia |
| Bathroom | Shower, mirror, cabinet, toilet |
| Kitchen | Kitchen cabinet (marble or stainless steel options) |
| Model | Pack Size (cm) L*W*H | Weight (kg) | Load Number |
|---|---|---|---|
| 10FT-220 | 295*220*248 | 1500 | 4 sets / 40HQ |
| 20FT-220 | 590*220*248 | 2500 | 2 sets / 40HQ |
| 30FT-220 | 900*220*248 | 3500 | 1 set / 40HQ |
| 40FT-220 | 1180*220*248 | 5000 | 1 set / 40HQ |
| 20FT-70 | 590*70*248 | 2000 | 6 sets / 40HQ |
| 20FT-110 | 590*110*248 | 2200 | 6 sets / 40HQ |
| 40FT-205-OT | 1180*205*290 | 5000 | 1 set / 40 OT |







